ISTC "Eye Microsurgery" Fedorov i Novosibirsk: offisiell side, 91 leger, 69 pasientanmeldelser av klinikken og legene, priser, avtale per telefon +7 (383) 209-00-44.
Man-fre | 08: 30-17: 00 |
lør | Produksjon |
sol | Produksjon |
Bilder MNTK "Eye Microsurgery" Fedorov
Legene MNTK "Eye Microsurgery" Fedorova
“Mesteren av hans håndverk! Gjør det vanskelig. Smykkedrift! Alltid klar til å gjennomføre en operasjon og hjelpe! Jeg er takknemlig for ham!) "
”Vi drar til Abramovs sted med familien) Det begynte med at stålspon traff øynene til mannen min - han tegnet dem forsiktig, helbredet øynene, det var ingen konsekvenser, alt er i orden. Så gikk jeg til ham med keratitt, så skrev han briller til moren min. Optometrist er kunnskapsrik, nøyaktig. "
”Vi fikk se ham sammen med sønnen min, jeg tok dem med i barnehagen om morgenen, alt var i orden, de ringte til lunsj, de sa at øynene mine var hovne. Vi dro straks til Ivannikov, naboen hans anbefalte meg. Legen er veldig hyggelig og kompetent, straks bestemt at den er allergisk. "
Anmeldelser IRTC "Eye Microsurgery" Fedorova
© 2020 LLC "InfoService Group" OGRN 1127847488944
Registrert av den føderale tjenesten for tilsyn med kommunikasjon, informasjonsteknologi og massekommunikasjon (Roskomnadzor). Certificate El No. FS77-76713 datert 02.09.2019. Gründeren er LLC “InfoService Group”. Sjefredaktør er A. Y. Jeknich. Redaksjonskontor adresse: 197198, St. Petersburg, ul. Monchegorsk, d. 7, lit. Ah, pom. 4-H. Telefon: +7 (499) 649-12-49.
18 + Informasjonen presentert på nettstedet kan ikke brukes til diagnose, behandling og erstatter ikke utnevnelse av lege.
Novosibirsk gren av FSAI "NRC" MTC "Eye Microsurgery" heter. Akademiker S.N. Fedorova "
Beskrivelse
Adresse: 630096, Novosibirsk, st. Kolkhidskaya, 10.
Telefoner (Novosibirsk kode 383): 209-00-44 (flerkanal), 340-45-57, 340-44-66
Faks: 340-37-37
- Mandag - torsdag fra 8.30 til 17.00
- Fredag fra 08:30 til 16:00
- Lørdag, søndag - fridag.
Moderne kirurgisk behandling av grå stær ved hjelp av en femtosekundslaser, ultralyd ved bruk av teknologier med sømløse små snitt. Tidlig diagnose og behandling av glaukom ved bruk av laserteknologi. Omfattende behandling for å stoppe progresjonen av nærsynthet hos barn, strabismus. De nyeste teknologiene for å korrigere nærsynthet, hyperopi og astigmatisme, inkludert bruk av de nyeste laser-, excimer-femtosekund-teknologiene. Endovitreal kirurgi på netthinnen og glasslegemet, inkludert pasienter med diabetes mellitus. Behandling av pasienter med oftalmoendokrin patologi. Laser kirurgi av retinal patologier med en annen liste over bølgelengder. Behandling av pasienter ved bruk av metoder for efferent terapi og lymfoterapi.
Novosibirsk-grenen til MNTK Eye Microsurgery er et ledende oftalmologisk senter i Vest-Sibir. Over hele klinikkens aktivitet gjennomførte legene i Novosibirsk-grenen mer enn 816 500 undersøkelser og konsultasjoner, mer enn 508,00 behandlingskurs.
I dag har klinikken en moderne høyteknologisk diagnostisk, konsulent- og medisinsk base, utstyrt med det mest effektive, etter verdens standarder, utstyr, i strukturen i sentrum - 13 spesialiserte avdelinger.
Den viktigste vitenskapelige prioriteten til Novosibirsk-grenen er å utføre grunnleggende og anvendt forskning rettet mot en grundig studie av patogenesen av vanlige og sosialt signifikante oftalmologiske sykdommer på moderne vitenskapelig og metodologisk nivå, noe som fører til blindhet og funksjonshemming hos pasienter (glaukom, diabetisk retinopati, kompliserte grå stær, etc.) og utvikling av pasienter. deres grunnlag for nye, patogenetisk baserte behandlingsmetoder. Spesiell oppmerksomhet rettes mot forskning relatert til utvikling av nye lasersystemer som bruker forskjellige bølgelengder av laserstråling for behandling av oftalmiske sykdommer og vurdering av deres kliniske og oftalmiske effektivitet. For å løse vitenskapelige problemer har Novosibirsk-grenen samarbeidet med suksess og frukt med mange forskningsinstitutter i mange år (Federal State Budget Scientific Institution Scientific Research Institute for Laser Physics, Federal State Scientific Research Institute of Clinical and Experimental Lymfology, Federal State Scientific Research Institute of Physiology and Fundamental Medicine SB RAS, Federal State Scientific Research Institute of Therapy og forebyggende medisin, Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Institute of Cytology and Genetics, Novosibirsk State Medical University, Russian Ministry of Health of the Russian Federation, etc.).
Oppnevning til lege ved et spesialisert sykehus i Eye Microsurgery oppkalt etter Akademiker S.N. Fedorov
Avtale til legen på telefon på et spesialisert sykehus - Eye Microsurgery. Akademiker S.N. Fedorov på Kolkhidskaya St., 10, Novosibirsk
- +7 (383) 209-00-44 (flerkanal)
- +7 (383) 340-45-57
- +7 (383) 341-55-40
- +7 (383) 340-44-66
- +7 (383) 340-37-37
Man | ti | Ons | th | fr | lør | Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koden | Service | Pris |
20.01 Konsultasjoner av spesialister | ||
2001001 | Konsultasjon av MD, professor | 5000 |
2001002 | Konsultasjon av klinikkens ledende kirurg | 2500 |
2001003 | Konsultasjon med en vitreoretinal kirurg | 2000 |
2001004 | Konsultasjon med øyelege | 1500 |
2001010 | Konsultasjon med oftalmisk laser | 2000 |
2001020 | Konsultasjon med øyelege | 1500 |
20.02 Omfattende eksamener | ||
2002001 | Et utvidet kompleks av oftalmologisk diagnostikk (inkluderer alle studier som er nødvendige for å stille diagnose og forskrivne behandling) med konsultasjon av en øyelege | 4500 |
2002002 | Det reduserte komplekset med oftalmologisk diagnostikk (uten medikamentell mydriasis) med konsultasjon av en øyelege | 2500 |
2002003 | Oftalmologisk undersøkelse under graviditet | 2500 |
2002004 | Oftalmisk undersøkelse av pasienter for somatiske sykdommer | 2000 |
20.03 Gjentatte og spesielle konsultasjoner og undersøkelser | ||
2003001 | Standard postoperativ undersøkelse og konsultasjon (fra 2. til 6. måned etter operasjonen) | 1500 |
2003002 | Gjentatt oftalmologisk undersøkelse med konsultasjon i løpet av konservativ behandling | 1000 |
2003003 | Dynamisk pasientobservasjon | 1000 |
2003004 | Postoperativ undersøkelse og konsultasjon den første måneden etter operasjonen | 0 |
20.04 separate eksamener | ||
2004001 | Autofraktometri med keratometri | 500 |
2004002 | Autorfraktometri ved sykloplegi | 800 |
2004003 | Visometry | 700 |
2004005 | Ikke-kontakt tonometri | 400 |
2004006 | IOP-måling av Maklakov | 500 |
2004007 | Biomicroscopy | 600 |
2004008 | Fundusundersøkelse | 1500 |
2004009 | Datamaskin perimetri | 1000 |
2004010 | Endotelmikroskopi | 800 |
2004011 | Datamaskin keratotopografi | 900 |
2004012 | Biometri (IOL-Master) | 700 |
2004013 | Ultralydbiometri (A-metode) | 800 |
2004014 | Ultralyd oftalmoskanning (B-metode) | 800 |
2004015 | Beregning av IOL på enheten IOL-Master | 1000 |
2004016 | Tåreproduksjonstest (Schirmer-test) | 300 |
2004017 | Studie av funksjonen til tårekanalene | 400 |
2004018 | Retinal angiografi fluorescens (ett øye) | 3500 |
2004019 | pakymetri | 600 |
2004020 | Optisk koherens tomografi (enkelt øye) | 2000 |
2004021 | CD retinal fluorescens angiografi | 4000 |
2004022 | Retinal angiografi fluorescens med optisk koherentomografi | 4500 |
2004023 | Angiografi innspilling | 500 |
2004024 | Valg av myke kontaktlinser | 1200 |
2004025 | Valg av myke toriske kontaktlinser | 1600 |
2004026 | Valg av brillekorreksjon (enkle linser) | 1000 |
2004027 | Valg av brillekorreksjon (komplekse linser) | 2000 |
2004028 | Valg av brillekorreksjon (progressiv optikk) | 2500 |
20.05 Terapeutiske prosedyrer | ||
2005001 | Subkonjunktival og parabulbar injeksjon | 500 |
2005002 | Konservativ behandling av halazion (injeksjon) | 1500 |
2005003 | Lacrimal skylling | 700 |
2005004 | Øyelokkmassasje (1 økt) | 300 |
2005005 | Fjernelse av fremmedlegemer i hornhinnen | 2000 |
2005006 | Elektrisk stimulering | 800 |
2005007 | Magnetostimulering (1 økt) | 800 |
2005008 | Fotostimulering (1 økt) | 800 |
2005009 | Overnattingstrening (avslapning) (1 økt) | 500 |
2005010 | Laserstimulering (1 økt) | 500 |
2005011 | Statistisk terapi (1 økt) | 500 |
2005012 | Dynamisk mønsterterapi (1 økt) | 500 |
2005013 | Strabismusbehandling (1 økt) | 500 |
2005014 | Retrobulbar injeksjon (uten kostnad for medisinen) | 1000 |
2005015 | Konjunktivalsuturfjerning (en sutur) | 250 |
2005016 | Fjerning av hornhinnesuturer (en sutur) | 1500 |
20.06 Lasersynskorrigering | ||
2006001 | LASIK for nærsynthet og hyperopi | 26500 |
2006002 | LASIK for nærsynthet og hyperopi med astigmatisme | 28500 |
2006003 | LASIK for blandet astigmatisme | 32500 |
2006004 | LASIK Super Vision | 36000 |
2006005 | Korreksjon etter operasjoner utført i andre klinikker | 38000 |
2006006 | Fotorefraktiv keratektomi | 23500 |
2006007 | LASIK, professor, MD. | 44000 |
2006010 | FEMTO LASIK | 16000 |
20.07 Andre laseroperasjoner | ||
2007001 | Perifert profylaktisk retinal laser koagulasjon | 9000 |
2007002 | Retinal laser koagulasjon (ett segment) | 7000 |
2007003 | Retinal laser koagulasjon (mer enn ett segment) | 8200 |
2007004 | Macarose Barrage | 10200 |
2007005 | Ytterligere laserkoagulering av netthinnen | 3600 |
2007006 | Avansert retinal laserkoagulasjon | 12000 |
2007007 | Panretinal laserkoagulering av netthinnen - 1 økt | 8600 |
2007008 | Disseksjon av syneki, rengjøring av overflaten på IOL | 4800 |
2007009 | Re-disseksjon av synechiae, rengjør overflaten av IOL i 6 måneder | 3800 |
2007010 | YAG laserkapsulotomi for senterpasienter | 6200 |
2007011 | YAG laserkapsulotomi for pasienter operert i andre klinikker | 8200 |
2007012 | YAG laser iridektomi | 4800 |
2007013 | Kombinert laser iridektomi | 7300 |
2007014 | Laser trabeculopuncture (LTP) | 7500 |
2007015 | Laser iridogonioplasty | 6800 |
2007016 | Laser descemetogoniopuncture | 5600 |
08.08 Kataraktkirurgi | ||
2008001 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av en Rayner eller US IOL IOL for innledende og umodne aldersrelaterte grå stær | 39350 |
2008002 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av en Rayner eller US IOL IOL for kompliserte, modne og overmodne aldersrelaterte grå stær | 44350 |
2008003 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL Natural (Alcon) for innledende og umodne aldersrelaterte grå stær | 55750 |
2008004 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av asfærisk IOL IQ (Alcon) med innledende og umoden aldersrelatert grå stær | 58750 |
2008005 | Ultrasonisk kataraktfakoemulsifisering med implantasjon av en multifokal IOL Restor (Alcon) i tilfelle innledende og umoden aldersrelatert grå stær | 85990 |
2008006 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL Natural (Alcon) for kompliserte, modne og overmodne aldersrelaterte grå stær | 66360 |
2008007 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL IQ (Alcon) for kompliserte, modne og overmoden aldersrelaterte grå stær | 70360 |
2008008 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL Restor (Alcon) i kompliserte og modne aldersrelaterte grå stær | 91990 |
2008009 | Samtidig operasjon ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av Rayner eller US IOL IOL samtidig med anti-glaukomatisk operasjon | 51350 |
2008010 | Samtidig operasjon ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL Natual (Alcon) på samme tid med anti-glaukomatisk operasjon | 56000 |
2008011 | Samtidig operasjon ultralyd phakoemulsification med implantasjon av IOL IQ (Alcon) samtidig med antiglaucomatous operasjon | 67350 |
2008013 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av torisk IOL (Alcon) | 85800 |
2008014 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av en myk asfærisk IOL (Rayner) for innledende og umodne aldersrelaterte grå stær | 49000 |
2008015 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av en myk asfyrisk IOL (Rayner) i kompliserte, modne og overmoden alder katarakt | 56000 |
2008016 | Ultralydfakoemulsifisering uten implantasjon av IOL | 28500 |
2008017 | Å fikse en utplassert IOL av den første kategorien av kompleksitet | 30500 |
2008018 | Å fikse en utplassert IOL av den andre kategorien av kompleksitet | 36000 |
2008019 | Å fikse en utplassert IOL av den tredje kategorien av kompleksitet | 42500 |
2008020 | Kataraktekstraksjon uten IOL-implantasjon | 20000 |
2008021 | Kataraktekstraksjon med implantasjon av en kunstig linse i den første kategorien av kompleksitet | 33750 |
2008022 | Kataraktekstraksjon med implantasjon av en kunstig linse i den andre kategorien av kompleksitet | 38000 |
2008023 | Kataraktekstraksjon med implantasjon av en kunstig linse i den tredje kategorien av kompleksitet | 42000 |
2008024 | Sekundær implantasjon av en kunstig linse i den første kategorien av kompleksitet | 32000 |
2008025 | Sekundær implantasjon av en kunstig linse av den andre kategorien av kompleksitet | 38500 |
2008026 | Sekundær implantasjon av en kunstig linse av den tredje kategorien av kompleksitet | 44000 |
2008027 | Lensektomi av den første kategorien av kompleksitet | 20000 |
2008028 | Lensektomi av den andre kategorien av kompleksitet | 24750 |
2008029 | Lensektomi av den tredje kategorien av kompleksitet | 26000 |
2008030 | Lensektomi med en dislokert linse i den første kategorien av kompleksitet | 30750 |
2008031 | Lensektomi med en dislokert linse i den andre kategorien av kompleksitet | 35000 |
2008032 | Lensektomi med en dislokert linse i den tredje kategorien av kompleksitet | 43250 |
2008033 | Polering av baklinsekapsel | 6000 |
2008034 | Dyssis av den bakre linsekapsel | 6000 |
2008035 | Implantasjon av kapselring | 6000 |
2008036 | Posterior capsulorexis | 8000 |
2008037 | Mekanisk pupillodilation | 7000 |
2008038 | Fremre vitrektomi av den første kategorien av kompleksitet | 19500 |
2008039 | Fremre vitrektomi av den andre kategorien av kompleksitet | 22000 |
2008040 | Fremre vitrektomi av den tredje kategorien av kompleksitet | 24750 |
2008041 | Sekundær katarakt dyssis | 7500 |
09.09 Kirurgisk refraktiv kirurgi | ||
2009001 | Ultralydfakoemulsifisering av en gjennomsiktig linse med IOL-implantasjon i tilfelle nærsynthet og hyperopi | 66750 |
2009002 | Implantasjon av phakic IOL med nærsynthet og hyperopi (uten fjerning av det innfødte objektivet) | 76000 |
2009003 | Optisk rekonstruktiv kirurgi i det fremre segmentet av øyet med grå stær og posttraumatiske og postoperative forandringer | 75000 |
2009005 | Keratotomi for nærsynthet | 16400 |
2009007 | Implantasjon av phakic IOL med astigmatisme (uten fjerning av det naturlige objektivet) | 86000 |
20.10 Kirurgisk behandling av glaukom | ||
2010004 | Antiglaukomatisk kirurgi i primær glaukom i den første kategorien av kompleksitet | 19500 |
2010005 | Antiglaukomatisk kirurgi i primær glaukom i den andre kategorien av kompleksitet | 25500 |
2010006 | Antiglaukomatisk kirurgi i primær glaukom i den tredje kategorien av kompleksitet | 31000 |
2010007 | Antiglaukomatisk kirurgi for sekundær eller ildfast glaukom i den første kategorien av kompleksitet | 24550 |
2010008 | Antiglaukomatisk kirurgi for sekundær eller ildfast glaukom i den andre kategorien av kompleksitet | 35000 |
2010009 | Antiglaukomatisk kirurgi for sekundær eller ildfast glaukom i den tredje kategorien av kompleksitet | 40000 |
2010010 | Antiglaukomatisk kirurgi med drenering av fremre kammervinkel i primær glaukom av den første kategorien av kompleksitet | 23500 |
2010011 | Antiglaukomatisk kirurgi med drenering av fremre kammervinkel i primær glaukom av den andre kategorien av kompleksitet | 32750 |
2010012 | Antiglaukomatisk kirurgi med drenering av fremre kammervinkel i primær glaukom i den tredje kategorien av kompleksitet | 38000 |
2010013 | Antiglaukomatisk kirurgi med drenering av fremre kammervinkel i tilfelle sekundær eller ildfast glaukom i den første kompleksitetskategorien | 27800 |
2010014 | Antiglaukomatisk kirurgi med drenering av fremre kammervinkel i sekundær eller ildfast glaukom i den andre kategorien av kompleksitet | 36500 |
2010015 | Antiglaukomatisk kirurgi med drenering av fremre kammervinkel i sekundær eller ildfast glaukom i den tredje kompleksitetskategorien | 45000 |
2010016 | Exodiothermocoagulation | 3500 |
2010017 | Rekonstruksjon av fremre kammervinkel i sekundær glaukom | 22500 |
2010018 | Basal iridotomi | 9000 |
2010019 | Iridoplasty | 18500 |
2010020 | Pupilloplasty | 25000 |
2010021 | Hemming kollagen eller silikon drenering | 7500 |
2010022 | Ahmed-implantasjon | 45000 |
20.11 Kirurgisk behandling av netthinnen og glasslegemet | ||
2011030 | Ekstrascleral ballong for retinal løsrivelse | 26500 |
2011031 | Lokal ekstraskleral fylling | 31500 |
2011032 | Sirkulær ekstraskleral fylling med løsgjøring | 40350 |
2011033 | Kombinert ekstrascleral fylling | 54000 |
2011034 | Ekstra ekstraskleral fylling | 24050 |
2011035 | Pneumoretinopexy for netthinneavløsning | 18500 |
2011036 | Fjerne silikonfyllinger i mer enn 6 måneder. etter den første operasjonen | 15550 |
2011037 | Fjerning av silikonforsegling implantert på et annet sykehus | 20750 |
2011038 | Vitrektomi med ukomplisert hemophthalmus eller tetthet av glasslegemet i den første kategorien av kompleksitet | 45000 |
2011039 | Vitrektomi for ukomplisert hemophthalmia eller opacification av glasslegemet i den andre kategorien av kompleksitet | 53750 |
2011040 | Vitrektomi med ukomplisert hemophthalmia eller opacification av glasslegemet i den tredje kategorien av kompleksitet | 65500 |
2011041 | Vitrektomi under kompliserte tilstander i den første kategorien av kompleksitet | 69500 |
2011042 | Vitrektomi under kompliserte tilstander i den andre kategorien av kompleksitet | 75000 |
2011043 | Vitrektomi under kompliserte tilstander i den tredje kategorien av kompleksitet | 85000 |
2011044 | Vitrektomi under kompliserte tilstander i den høyeste kategorien av kompleksitet | 99000 |
2011045 | Vitreoretinal kirurgi under kompliserte tilstander (2-trinn) i den første kategorien av kompleksitet | 70350 |
2011046 | Vitreoretinal kirurgi under kompliserte tilstander (2-trinn) i den andre kategorien av kompleksitet | 99950 |
2011047 | Vitreoretinal kirurgi under kompliserte tilstander (2-trinn) i den tredje kategorien av kompleksitet | 135050 |
2011048 | Vitreoretinal kirurgi under kompliserte tilstander (2-trinn) av den høyeste kategorien av kompleksitet | 175050 |
2011049 | Revisjon av glasslegemet i den første kategorien av kompleksitet | 17000 |
2011050 | Revisjon av glasslegemet i andre kategori av kompleksitet | 23500 |
2011051 | Revisjon av glasslegemet i den tredje kategorien av kompleksitet | 27500 |
2011052 | Uplanlagt revisjon av glasslegemet | 35000 |
2011053 | Fjerning av epiretinalmembraner eller posterior hyaloidmembran i den første kategorien av kompleksitet | 30500 |
2011054 | Fjerning av epiretinalmembraner eller posterior hyaloidmembran i den andre kategorien av kompleksitet | 39750 |
2011055 | Fjerning av epiretinalmembraner eller posterior hyaloidmembran i den tredje kategorien av kompleksitet | 48000 |
2011056 | Endodiothermocoagulation | 7500 |
2011057 | Retinal endolaser koagulasjonsavgrensning (en kvadrant) | 4500 |
2011058 | Sirkulær perifer endolaserkoagulering av netthinnen | 13750 |
2011059 | Innføring av organofluorvæsker i glasslegemet | 12500 |
2011060 | Innføring av flytende silikon i glasslegemet | 15000 |
2011061 | Innføring av gass i glasslegemet | 10000 |
2011062 | Retinotomi og retinektomi | 7500 |
2011063 | Sirkulær retinotomi eller retinektomi | 14000 |
2011064 | Fjerning av flytende silikon fra glasslegemet | 10000 |
2011065 | Fjerning av organofluorvæsker fra glasslegemet | 7500 |
2011066 | Gjenoppretting foran | 6000 |
2011067 | Endodrenering av subretinalvæske | 6000 |
2011068 | Mikroinvasiv revisjon av det fremre kammeret | 12000 |
2011069 200 | Perifer vitrektomi av den første kategorien av kompleksitet | 8000 |
2011070 | Perifer vitrektomi av den andre kategorien av kompleksitet | 10000 |
2011071 | Perifer vitrektomi av den tredje kategorien av kompleksitet | 12000 |
2011072 | Innføring i glasslegemet i medikamenter i den første kategorien av kompleksitet | 13500 |
2011073 | Innføring i glasslegemet i medikamenter i den andre kategorien av kompleksitet | 18500 |
2011074 | Introduksjon til glasslegemet i medikamenter i den tredje kategorien av kompleksitet | 65000 |
20.12 Andre typer oftalmiske intervensjoner | ||
2012001 | Fjerning av pterygium med laseroverflater av hornhinnen | 12500 |
2012002 | Fjerning av Chalazion | 10500 |
2012004 | Konjunktivfjerning av neoplasma | 9500 |
2012007 | Vennlig strabismus kirurgi av den første kategorien av kompleksitet | 25000 |
2012008 | Operasjon for vennlig strabismus av den andre kategorien av kompleksitet | 35000 |
2012009 | Vennlig strabismus kirurgi av den tredje kategorien av kompleksitet | 38500 |
2012010 | Probing og riving av lacrimal kanalene under hindring | 8500 |
2012011 | Retrobulbar kateterisering | 5000 |
2012012 | Innføring av medikamenter i kateteret (1 introduksjon) | 100 |
2012013 | Fjerning av 1 formasjon på huden på øyelokkene i den første kategorien av kompleksitet | 2500 |
2012003 | Fjerning av en formasjon på huden på øyelokkene i den andre kategorien av kompleksitet | 4500 |
2012014 | Fjerning av 1 formasjon på huden på øyelokkene i den tredje kategorien av kompleksitet | 9500 |
2012005 | Scleroplasty | 18500 |
2012006 | Collagenoplasty | 13500 |
2012015 | Scleroplasty av Snyder-Thompson | 25000 |
2012016 | Kirurgi for lammet strabismus | 35000 |
20.13 Rekonstruktiv plastisk kirurgi | ||
2013.001 | Fjerning av pterygium med konjunktival plast av lokale vev i den første kategorien av kompleksitet | 10000 |
2013.002 | Fjerning av pterygium med konjunktival plastikk og lagdelt keratoplastikk av den andre kategorien av kompleksitet | 25000 |
2013.003 | Fjerning av pterygium med autoalloplastikk av konjunktiva og lagvis keratoplastikk i et stort område i den tredje kategorien av kompleksitet | 40000 |
2013.004 | Lag-for-lag keratoplastikk med bevarte hornhinnelesjoner opp til 1/4 av hornhinnen i den første kompleksitetskategorien | 10000 |
2013.005 | Lag-for-lag keratoplastikk med bevarte hornhinnelesjoner opptil 1/2 av hornhinnen i den andre kompleksitetskategorien | 20000 |
2013.006 | Lag-for-lag keratoplastikk med bevart hornhinne for subtotal og total hornhinneskade i den tredje kompleksitetskategorien | 30000 |
2013.007 | Kirurgi for trikiasis i nedre øyelokk | 10000 |
2013.008 | Kirurgi for eversjon av nedre øyelokk av forskjellige etiologier og en liten grad av den første kategorien av kompleksitet | 10000 |
2013.009 | Kirurgi for eversjon av det nedre øyelokket av forskjellige etiologier og en stor grad av den andre kategorien av kompleksitet | 20000 |
2013010 | Kirurgi for ektropion av nedre øyelokk av forskjellige etiologier og i stor grad ved bruk av alloplastiske materialer og hudtransplantasjon av den tredje kategorien av kompleksitet | 30000 |
2013011 | Konjunktival hulromplastikk med delvis symblepharon ved bruk av autotisser og plastmaterialer av den første kompleksitetskategorien | 10000 |
2013012 | Plastisk kirurgi i konjunktivalhulen med omfattende symblepharon ved bruk av autotisser og plastmaterialer av den andre kategorien av kompleksitet | 35000 |
2013013 | Konjunktiv plastisk kirurgi for total ankyloblepharone ved bruk av autotissues og plastmaterialer av kategorien tredje kompleksitet | 60000 |
2013014 | Operasjoner på lacrimal kjertel: fiksering under dislokasjon, delvis reseksjon, ekstrudering av den første kategorien av kompleksitet | 10000 |
2013015 | Operasjoner på lakrimalkjertelen: drenering av tårekanalene i den andre kategorien av kompleksitet | 20000 |
2013016 | Operasjoner på lacrimal kjertel: drenering av tårekanalene i den tredje kategorien av kompleksitet | 30000 |
2013017 | Restaurering av tårekanalene avhengig av skadegrad: lyd, bougienasje, aktivering av lacrimalåpningene i den første kompleksitetskategorien | 7000 |
2013018 | Gjenoppretting av tårekanaler avhengig av skadegraden i den andre kategorien av kompleksitet | 17000 |
2013019 | Restaurering av tårekanalene avhengig av skadegraden i den tredje kategorien av kompleksitet | 30000 |
2013020 | Eliminering av epicanthus av forskjellige gener i den første kategorien av kompleksitet | 10000 |
2013021 | Eliminering av epicanthus av forskjellige opphav med et stort skifte i den indre vinkelen, med skade på lacrimalkanalene i den andre kategorien av kompleksitet | 25000 |
2013022 | Eliminering av epicanthus av forskjellige opphav i kombinasjon med skade på flere tilstøtende strukturer i den tredje kompleksitetskategorien | 40000 |
